Costos de Referencia
Costos directos estimados por cultivo para la campaña 2025/2026, zona núcleo. Valores en USD/ha.
⚠Valores estimados de referencia. Los costos y rendimientos pueden variar según la campaña, zona y condiciones particulares de cada establecimiento. Consulte con su asesor agronómico o técnico para datos exactos.
Zona Núcleo · Campaña 2025/2026
| Cultivo | Semilla | Fertilizantes | Agroquímicos | Labores | Seguro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja 1ra | USD 65 | USD 80 | USD 95 | USD 110 | USD 25 | USD 375 |
| Soja 2da | USD 35 | USD 50 | USD 70 | USD 90 | USD 20 | USD 265 |
| Maíz | USD 160 | USD 170 | USD 75 | USD 120 | USD 30 | USD 555 |
| Trigo | USD 45 | USD 120 | USD 60 | USD 95 | USD 20 | USD 340 |
| Girasol | USD 55 | USD 90 | USD 65 | USD 100 | USD 25 | USD 335 |
| Cebada | USD 50 | USD 115 | USD 55 | USD 90 | USD 18 | USD 328 |
| Sorgo | USD 30 | USD 60 | USD 45 | USD 85 | USD 15 | USD 235 |
| Trigo/Soja 2da | USD 100 | USD 170 | USD 130 | USD 185 | USD 38 | USD 623 |
Valores aproximados de referencia. No incluyen costos de comercialización ni flete.
¿Qué incluye cada ítem?
Semilla
Costo de la bolsa de semilla certificada por hectárea, incluyendo tratamiento de semillas.
Fertilizantes
Fertilización base y cobertura. Varía según cultivo y zona (mayor en trigo y maíz).
Agroquímicos
Herbicidas, insecticidas y fungicidas. Soja 1ra es el cultivo con mayor costo relativo.
Labores
Siembra, pulverizaciones y cosecha. Maíz tiene mayor costo por la siembra de precisión.
Seguro agrícola
Prima de seguro contra granizo. Representa entre 1-2% del valor del cultivo asegurado.